Ingredienser:
Stivelse (mais, potet, ris), sukker, potetpulver, skummetmelk, egg, hevemiddel (dinatriumdifosfat, natriumhydrogenkarbonat), emulgator (E471), stabilisator (guarkjernemel), salt, fargestoff (betakaroten), vanillin.
NÆRINGSVERDIER
| Pr. 100 g ferdige vafler tilberedt med margarin | Pr. porsjon 1 vaffelplate tilberedt med margarin (50 g) | % GDA* Â - 50 g |
---|
Energi | 801 kJ (191 kcal) | 401 kJ (96 kcal) | 4,8 % |
Protein | 1,8 g | 0,9 g | 1,8 % |
Karbohydrat | 25,9 g | 13 g | 4,8 % |
- herav sukker | 6,3 g | 3,1 g | 3,5 % |
Fett | 8,8 g | 4,4 g | 6,3 % |
- herav mettet | 2,8 g | 1,4 g | 7,0 % |
Fiber | 0,4 g | 0,2 g | 0,9 % |
Salt | 0,3 g | 0,1 g | 2,2 % |
Natrium | 0,2 g | 0,1 g | 4,8 % |
Saltinnhold ferdig/tørr vare:0,3 g / 0,4 g
Netto innhold:230 g gir ca. 8 vafler à 0,75 dl røre.