Hvetestivelse,mager tørrmelk(12%),betefiber,fortykningsmiddel (guarkjernemel, E412),sukker, bakepulver
(E575,E500), mineraler(jern), vitaminer (tiamin, riboflavin, niacin, B6,folsyre)
Næringsinnhold per 100gEnergi | 1440 kJ (340 kcal) |
Fett | 0,5 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | <0,5 g |
Karbohydrater | 75 g |
hvorav sukkerarter | 8,4 g |
Fiber | 7,3 g |
Protein | 5,2 g |
Salt | 0,05 g |
Tiamin | 0,40 mg 36%* |
Riboflavin | 0,40 mg 28%* |
Niacin | 4,0 mg 25%* |
Vitamin B6 | 0,35 mg 25%* |
Folsyre | 40,0 μg 20%* |
Kalsium | 15 mg 18%* |
Jern | 8,0 mg 57%* |
*av referanseverdien |